Model Tripartite Agreement
-
Model Tripartite Agreement
Name of the company Position Name of the Committee Committee Chairmanship / Membership
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|
As per SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021, it is mandated for members holding securities in physical form to update the PAN, KYC, and Nomination details to the folio.
The following Forms are mandated as per aforesaid circular and required to be sent in physical to our Registrar and Transfer Agents (RTA) viz., KFIN Technologies Private Limited at their address given below or shareholders may also send a scanned copy of the documents through their registered e-mail address to our RTA at einward.ris@kfintech.com with a copy marked to cosec@sasken.com.
As per the aforesaid SEBI circular, the folios wherein any of the mandated information is not available by April 1, 2023 shall be frozen by RTA.
Address of Kfin Technologies Limited:
K.A. Mr. Anandan K – Manager | Corporate Registry,
KFIN Technologies Limited
(Unit: Sasken Technologies Ltd.)
Selenium, Tower- B, Plot No. 31 & 32,
Financial District, Nanakramguda,
Serilingampally Mandal,
Hyderabad-500 032.
Toll-Free No. 1-800-309-4001
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|
Yes. Sasken follows quiet periods prior to its financial release every quarter. During the quiet period, the company or any of its officials will not discuss financial expectations with any external parties. It starts from 15 days prior to the month in which the financials are going to be released, and ends 48 hours after the information is made public.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken made an Initial Public Offer in August 2005 at a price of Rs.260 per share and its shares were listed on stock exchanges in India in September 2005.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken pays its annual dividend during its AGM (Annual General Meeting). Further, the Company pays its interim dividend based on the discretion of the Board.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s quarterly and annual financial results can be accessed at:
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s equity shares are listed on BSE and NSE in India. The respective codes are as below.
NSE | SASKEN |
BSE | 532663 |
Exchange code | SASKEN |
Reuters code | SKCT.BO |
Bloomberg code | SACT@IN |
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s financial year ends on March 31.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
The registered office address of Sasken is as below.
Sasken Technologies Ltd (formerly Sasken Communication Technologies Ltd) 139/25, Ring Road, Domlur Bangalore 560 071, India.
Tel : + 91 80 6694 3000
Fax: + 91 80 2535 1133
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s current offices and their addresses can be accessed at:
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
The credit rating of the Company is A+ (CRISIL rating), which is the highest rating for short term scale.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken is a debt-free Company. It doesn’t have any outstanding debt or fixed deposits. The Company presently generates sufficient cash internally to finance all its operational, financing and investment requirements.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken and its subsidiaries had 1,372 excluding consultants, contractors, trainees etc. as of March 31, 2022.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s financials for recently concluded quarter and for last 12 months can be accessed at:
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken was incorporated in the State of Gujarat on February 13, 1989 as ASIC Technologies Pvt. Ltd., as a private limited company under the Indian Companies Act, 1956. It changed its name to Silicon Automation Systems (India) Pvt. Ltd. in 1992, to reflect the principal business that it was engaged in. A fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the Registrar of Companies, Gujarat on October 13, 1992. In 1993, Sasken changed its registered office from the State of Gujarat to the State of Karnataka. The Company changed its name to Silicon Automation Systems Ltd. and a fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the ROC on December 30, 1998.
The company changed its name to Sasken Communication Technologies Limited., in order to reflect the broader and diversified business interests. A fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the ROC on October 17, 2000. Sasken went public in 2005. Subsequently name of the Company is changed to Sasken Technologies Limited and fresh certificate of incorporation consequent to the change of name was issued by the ROC on February 14, 2017.
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken is a leader in providing Product Engineering and Digital Transformation services to global tier-1 customers. Sasken’s deep domain knowledge and comprehensive suite of services have helped global leaders maintain market leadership in industries such as Semiconductors, Automotive, Enterprise grade Devices, Smart Devices and Wearables, Industrial Automation, Public Safety, Satellite Communication, Retail, and MVNO.
For further information, please refer to
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Sasken’s Shareholding Pattern is provided at the link below:
Name of the company | Position | Name of the Committee | Committee Chairmanship / Membership |
---|---|---|---|
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Company Name | Designation | Committee Name | Committee Chairmanship / Membership |
Top
Sasken is a specialist in Product Engineering and Digital Transformation providing concept-to-market, chip-to-cognition R&D services to global leaders in Semiconductor, Automotive, Industrials, Smart Devices & Wearables, Enterprise Grade Devices, Satcom and Transportation industries.
Sasken Technologies Ltd
139/25, Ring Road, Domlur, Bengaluru 560071, India
CIN# L72100KA1989PLC014226